Funktionen und Features Virtuelles Klassenbuch für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, sowie Ausbildungsbetriebe
| Zielgruppe / Zugang nur möglich für: | Lehrkräfte | Schülerinnen und Schüler | Betriebe (Ausbildende) | Erz. Berechtigte und Ausbilder*innen | Kommentar |
| URL | Virtuelles-Klassenbuch.de | Virtueller-Stundenplan.org | BBS-Betriebe.de | BBS-Sprechtag.de | |
| Stunden- und Vertretungspläne | |||||
| Stundenpläne der Klassen | alle | alle | Nur für eigene Azubis | ||
| SuS in der Klasse mit Tutor*in und Kursbelegung | Ja | Nein | Nein | ||
| Vertretungspläne der Klassen | alle | alle | Nur für eigene Azubis | ||
| alle Pläne untereinander verlinkt für schnellen Zugriff | Ja | - | - | ||
| Zugriff auf Blockpläne | Ja | in Vorbereitung | in Vorbereitung | ||
| Funktionsträger (KlassenLK, Klassenspr. etc aus BBS-Verwaltung) | alle | Nur eigene Klasse | Nur für eigene Azubis | ||
| Stundenpläne der Lehrkräfte | alle | Nein | Nein | ||
| Vertretungspläne der Lehrkräfte | alle | Nein | Nein | ||
| Klassenlehrerschaften und Tutanden | Ja | Nein | Nein | ||
| Anzeige Bild der Lehrkraft | Ja | Optional | Optional | Mit Pro Paket einstellbar, wer was sehen darf | |
| Anzeige E-Mailadresse der Lehrkraft | Ja | Optional | Optional | Mit Pro Paket einstellbar, wer was sehen darf | |
| Anzeige „mein Stundenplan“ | Ja | Ja | Nein | ||
| Anzeige „mein Vertretungsplan“ | Ja | Ja | Nein | ||
| Farbliche Kennzeichnung der Änderungen (Vertretung) | Ja | in Vorbereitung | in Vorbereitung | ||
| Kompakte Darstellung (LK, Fach Raum) | Ja | in Vorbereitung | in Vorbereitung | ||
| Darstellung "mit Klassenbuch" | Ja | Unterrichtsinhalte und Anwesenheit im Stundenplan; einfaches Anlegen von Leistungsnachweisen | |||
| Anzeige der Berechnung der Sollstunden (Stundenaufstellung) | Ja | nur eigene Aufstellung; Admin kann alle LK sehen | |||
| Anzeige der IST-Stunden (Wertrechnung) | Ja | nur eigene Aufstellung; Admin kann alle LK sehen | |||
| Individuelle Startseite | Ja | nach dem Login Sprung zu einstellbarer Startseite | |||
| Lehrkraft kann sich absent melden (Krankheit, Dienstreise etc) mit Hinweisen zur Vertretung | |||||
| optionaler E-Mail Verteiler für Vertretungsplaner | |||||
| optional mit vollständiger Information zu Ausfallzeit und Hinweisen | |||||
| Sitzpläne | |||||
| Sitzpläne erstellen | Ja, ändern nur eigene | Nein | Nein | ||
| Sitzpläne einsehen | Alle | Nein | Nein | ||
| Sitzpläne ändern und löschen | nur eigene, oder Klassenbuch-Admin | Nein | Nein | ||
| Anwesenheit | |||||
| Anwesenheit eintragen | Ja | Nein | Nein | - | |
| Zusätzliche Informationen zu SuS in der Übersicht anzeigen lassen | Ja | Nein | Nein | - | Alter, Nachteilsausgleich, Sonderpädagogischer Förderbedarf, Vereinbarungen, Fehltage, Tutor |
| Details zu SuS anzeigen | Ja | Nur eigener Datensatz | Nur für eigene Azubis | - | |
| SuS krankmelden | Ja, Mehrfachauswahl pro Klasse möglich | Nur sich selbst (optional) | Nein | - | Einstellung für welche Klassen Krankmeldung erlaubt ist über BBS-Verwaltung |
| … Atteste und Entschuldigungen nachtragen für Zeitraum | Ja, Mehrfachauswahl pro Klasse möglich | Nein | Nein | - | |
| Anwesenheit einsehen | Ja | Optional (eigene) | Optional | - | Mit Pro Paket einstellbar, wer was sehen darf |
| Entschuldigen | Ja | Nein | Optional | - | Mit Pro Paket einstellbar, wer was sehen darf |
| Entschuldigung durch Betrieb ablehnen | Ja | - | - | - | |
| Kontrolle Fehlzeiten, entschuldigte Fehlzeiten, teilweise Anwesenheit mit Datum | Ja | nur eigene | Nur für eigene Azubis | - | |
| Unterrichtsinhalte | |||||
| Inhalte Eintragen | Ja | Nein | Nein | - | |
| Inhalte Eintragen für andere Lehrkraft | Ja | Nein | Nein | - | Zusätzliche Taste für Klassenbuch-Admin |
| Inhalte einsehen | Ja | Optional | Optional | - | Mit Pro Paket einstellbar, wer was sehen darf |
| Tagesansicht Klassenbuch | ja | Nein | Nein | - | |
| Erweiterte Ansicht Unterrichtsinhalte | Optional | Nur eigene Klasse | Nur für Klassen der eigenen Azubis | - | Mit Pro Paket einstellbar, wer was sehen darf |
| Filtern nach Klasse, LK, Fach, Raum, Stunden, Wochentagen und Datum | Optional | Nur eigene Klasse | Nur für Klassen der eigenen Azubis | - | Mit Pro Paket einstellbar, wer was sehen darf |
| Checklisten | |||||
| Checklisten | Ja | Nein | Nein | - | eine Checkbox und ein Textfeld pro Liste |
| Schulweite Checklisten | Klassenbuch-Admin | Nein | Nein | - | max. 5 Checkboxen und 5 Textfelder pro Liste mit definierbaren Überschriften und Ausfüllhilfe |
| Checklisten auswerten, Download | Ja | Nein | Nein | - | |
| Textfelder in Zahlen umwandeln, soweit möglich | Ja | Nein | Nein | - | z.B. für Kopiergeld etc. |
| Messenger | |||||
| Mitteilungen an SuS | Ja | Nur lesen | Kein Zugriff | - | Anzeige direkt nach Login |
| Mitteilungen an alle SuS der Schule | Ja | Nur lesen | Kein Zugriff | - | Anzeige direkt nach Login |
| Mitteilungen an Lehrkräfte (klassenweise) | Ja | Kein Zugriff | Kein Zugriff | - | |
| Push-Nachrichten | Nein | Nein | Nein | - | Technisch nicht möglich (APP erforderlich, in Vorbereitung) |
| Raumpläne | |||||
| Stundenpläne | Ja | Nein | Nein | - | |
| Vertretungspläne | Ja | Nein | Nein | - | |
| Pausenpläne | Ja | Nein | Nein | - | |
| Bilder der Räume | Ja | Nein | Nein | - | Bilder in BBS-Verwaltung hinterlegen und Upload |
| Räume sperren (Stunden und Tageweise) mit Kommentar | Ja | Nein | Nein | - | beschränkbar auf Klassenbuch-Admin |
| Anzeige des Inventars | Ja | Nein | Nein | - | Inventar wird in BBS-Verwaltung hinterlegt |
| Raumtausch | Ja | Nein | Nein | - | Nur, wenn keine Vertretung dort geplant ist |
| Reservierung | |||||
| Ressourcen reservieren | Ja | Nein | Nein | - | Buchbare Ressourcen sind in BBS-Verwaltung hinterlegen |
| Übersicht Wochenplan | Ja | Nein | Nein | - | |
| Mehrfachbelegung möglich (Reihenfolge) | Ja | Nein | Nein | - | |
| Leistungsnachweise (Kategorien: Klausuren, mdl. Leistungen, Sonstiges) | |||||
| Einplanen nach Stundenplan, auch bei anderer LK (Aufsicht) | Ja | Nein | Nein | - | |
| Leistungsnachweis anlegen mit Zuordnung | Ja | Nein | Nein | - | |
| … zum Zeugnisfach | Ja | Nein | Nein | - | |
| … Schul- und Halbjahr | Ja | Nein | Nein | - | |
| … anwendbare Notentabelle (Zuordnung Prozente->Note) | Ja | Nein | Nein | - | |
| … Gewichtung innerhalb des Zeugnisfaches | Ja | Nein | Nein | - | |
| … Status (geplant, durchgeführt, zurückgegeben, freigegeben) | Ja | Nein | Nein | - | |
| Rückgabe- und Löschdatum | Ja | Nein | Nein | - | |
| Gewichtung der Leistung innerhalb der Kategorie | Ja | Nein | Nein | - | |
| Aufgaben anlegen (Anzahl beliebig) mit Maximalpunkten | Ja | Nein | Nein | - | |
| … Aufgabentext und Löser sind hinterlegbar | Ja | Nein | Nein | - | |
| Eingabe der Punkte pro Aufgabe; Berechnung Summe, Prozent und Note | Ja | Nein | Nein | - | |
| Download als csv und drucken | Ja | Nein | Nein | - | |
| Anzeige aller aktuellen SuS, auch mit Bild | Ja | Nein | Nein | - | |
| Auswertung aller Leistungsnachweise | Ja | Nein | Nein | - | |
| … LK übergreifend für Zeugnisse pro Zeugnisfach | Ja | Nein | Nein | - | |
| … Übernahme in die Noteneingabe von BBS-Verwaltung ohne Abtippen | Ja | Nein | Nein | - | |
| Freigabe zur Einsicht durch SuS und Betriebe durch LK | Optional | Optional | Optional | Mit Pro Paket einstellbar, wer was sehen darf | |
| Einsehen der Noten pro Leistung und Zeugnisfach | Ja | Optional | Optional | Mit Pro Paket einstellbar, wer was sehen darf | |
| Notfallpläne und Unterlagen | |||||
| Beliebige Anzahl von Dokumenten | Ja | - | - | - | |
| Kategorien: Evakuierungsplan, Hinweise, Rufnummern | Notfalladmin | - | - | - | |
| Übungen und Alarme erstellen, mit frei definierbarem Text | Notfalladmin | - | - | - | |
| Anzeige der Übung oder des Alarms auf der Einstiegsseite | Ja | Ja | - | - | |
| Anwesenheitskontrolle auf dem Sammelplatz | Ja | - | - | - | |
| Kontrolle der Vollständigkeit durch beliebige Lehrkraft anhand Stundenplan | Ja | - | - | - | |
| 4 Status-Icons zur Kontrolle (unklar, alle evakuiert, nicht vollständig, keine SuS zu evakuieren) |
Ja | - | - | - | |
| Hinterlegen wer welche SuS-Gruppe kontrolliert hat | Ja | - | - | - | |
| … Berücksichtigung von Klassenteilung | Ja | - | - | - | |
| … Berücksichtigung Kurssystem | Ja | - | - | - | |
| WEB-basiert und Smartphone-tauglich | Ja | Ja | Ja | - | |
| Digitales Mahnverfahren | |||||
| Fehltage analysieren und auswerten | Ja | ||||
| Mahnungen erstellen und bearbeiten | Ja | ||||
| Eigene Mahnungen als Liste anzeigen | Ja | ||||
| Schuleigene Mahnstufen administrieren | Ja | ||||
| Didaktische Planung (Pro-Paket) | |||||
| Schulische Planung in verschiedenen Ebenen (Bildungsgang, Lernfeld/Fach, Lernsituation, Unterrichtseinheit) |
Ja | - | - | - | |
| Beliebig viele Dokumente als Anlagen in jeder Ebene | Ja | - | - | - | |
| Dokumente klassifizieren und Zugriffsrechte festlegen | Ja | - | - | - | |
| Dokumente bearbeiten | Ja | - | - | - | |
| Dokumente lesen | Nur eigene Klasse | - | - | ||
| Strukturierung der Lernsituation nach SchuCu als Vorlage | Ja | - | - | - | |
| Optional mit Angabe Medieneinsatz, Sozialformen und Materialien | - | - | - | ||
| Eigene schulische Vorlagen zur Strukturierung | Ja | - | - | - | |
| Rechtevergabe für alle Ebenen | Ja | - | - | - | |
| Übernahme der schulischen Planung in eigenen Planung unter Berücksichtigung des Stundenplans | Ja | - | - | - | |
| Abgleich von erteilten Inhalten zur Planung | Ja | - | - | - | |
| Kontrolle der Unterrichtsinhalte mit umfangreichen Filtern | Ja | Nur eigene Klasse | - | - | |
| Detaillierte Einstellungen der Rechte zur Datenweitergabe an Betriebe und Lernende | Ja | - | - | - | |
| WEB-basiert und Smartphone-tauglich | Ja | Ja | - | - | |
| Erweiterte Rechtesteuerung (Pro-Paket) | |||||
| Betrieben Zugang erlauben zu … | |||||
| Fehlzeiten | Schulentscheidung | - | wenn schulweit freigeschaltet | - | |
| Unterrichtsinhalten | Schulentscheidung / LK Entscheidung | - | wenn freigegeben | - | Schule kann festlegen, ob LK die schulische Entscheidung für die eigenen Daten überschreiben dürfen |
| Hausaufgaben | Schulentscheidung / LK Entscheidung | - | wenn freigegeben | - | Schule kann festlegen, ob LK die schulische Entscheidung für die eigenen Daten überschreiben dürfen |
| Noten | Schulentscheidung / LK Entscheidung | - | wenn freigegeben | - | Schule kann festlegen, ob LK die schulische Entscheidung für die eigenen Daten überschreiben dürfen |
| LK Namen | Schulentscheidung / LK Entscheidung | - | wenn freigegeben | - | Schule kann festlegen, ob LK die schulische Entscheidung für die eigenen Daten überschreiben dürfen |
| LK Bild | Schulentscheidung / LK Entscheidung | - | wenn freigegeben | - | Schule kann festlegen, ob LK die schulische Entscheidung für die eigenen Daten überschreiben dürfen |
| LK E-Mail | Schulentscheidung / LK Entscheidung | - | wenn freigegeben | - | Schule kann festlegen, ob LK die schulische Entscheidung für die eigenen Daten überschreiben dürfen |
| Azubis entschuldigen | Schulentscheidung / LK Entscheidung | - | wenn schulweit freigeschaltet | - | LK kann Entschuldigung des Betriebs im Einzelfall verhindern |
| Freigabe über Virtuelles-Klassenbuch | ja | - | - | - | |
| Kalenderfunktion (Pro-Paket) | |||||
| Kalender anlegen und verwalten (BBS-Verwaltung) | - | - | - | - | In BBS-Verwaltung |
| Einblenden des Stundenplans in den Raumplänen im Kalender (BBS-Verwaltung) | - | - | - | - | In BBS-Verwaltung |
| Kalender anlegen und verwalten | ja | - | - | - | |
| Kalender Abonnements für LK zu ... | ja | - | - | - | |
| unterrichtsfreie Zeiten | ja | - | - | - | |
| schulische Veranstaltungen | ja | - | - | - | |
| eigener Unterricht | ja | - | - | - | |
| Liste aller Veranstaltung | ja | - | - | - | |
| Liste der Veranstaltung pro Raum | ja | - | - | - | |
| Liste meiner Veranstaltungen | ja | - | - | - | |
| Digitaler Ausweis (BBS-ID) | |||||
| Einfache Freischaltung (schulweit) | - | Ja | - | - | |
| Aktuelle Prüfung gegen die SuS-Datenbank, ob SuS noch aktiv ist | - | Ja | - | - | |
| Ausgabe mit Bild (sofern hinterlegt) | - | Ja | - | - | |
| Ausgabe in deutsch und englisch | - | Ja | - | - | |
| QR Code zur Prüfung auch ohne zusätzliche APP | - | Ja | - | - | |
| Weitere Anlagen hochladbar (Impfzertifikate) | - | Ja | - | - | |
| Recht zum Upload einstellbar (alle, volljährige, keine) | Ja | - | - | ||
| WEB-basiert und Smartphone-tauglich | Ja | Ja | - | - | |
| BBS Sprechtag | |||||
| Verwendung vorhandener Stammdaten | Ja | - | - | - | |
| Terminraster 10 oder 15 Minuten | Ja | - | - | - | |
| Einstellbare Terminlänge, und Pausen | Ja | - | - | - | |
| Lehrkräfte klassenweise auswählbar | Ja | - | - | - | |
| Räume frei einstellbar oder aus Liste | Ja | - | - | - | |
| Links für virtuelle Meetings | Ja | - | - | - | |
| Raumbuchungen mit Prüfung auf Mehrfachbelegung | Ja | - | - | - | |
| Terminbuchungen können optional nur zu Beginn des Sprechtags erfolgen oder zusammenhängend | Ja | - | - | Ja | Einstellung über Virtuelles Klassenbuch, Buchung über BBS-Sprechtag.de |
| Erkrankte Lehrkräfte aus dem Plan nehmen mit Absage an Teilnehmer | Ja | - | - | - | |
| Accounts für Erziehungsberechtigte und Betriebe werden automatisch erstellt | Ja | - | - | Ja | Erstellung über Virtuelles Klassenbuch, Nutzung über BBS-Sprechtag.de |
| Betriebe und Erziehungsberechtigte klassenweise per E-Mail einladen | Ja | - | - | - | |
| mitgelieferte E-Mail Vorlagen | Ja | - | - | - | |
| Eigene E-Mail Vorlagen definierbar | Ja | - | - | - | |
| Übersicht über alle Termine aller Lehrkräfte | Ja | - | - | - | |
| Lehrkräfte können eigenen Terminplan einsehen und ausdrucken | Ja | - | - | - | |
| optional können Lehrkräfte Räume buchen oder Links für virtuelle Meetings eingeben | Ja | - | - | - | |
| optional können Lehrkräfte Termine blockieren und absagen | Ja | - | - | - | |
| Kommentar zur Buchung möglich | - | - | Ja | ||
| Kommentar zur Buchung anzeigen | Ja | - | - | Ja | |
| Navigation zu Ihrer Schule mit Google Maps oder Apple Karten | - | - | Ja | ||
| Schullogo hinterlegbar | Ja | - | - | - | |
| Eigene Buchungen darstellbar | Ja | - | - | Ja | |
| WEB-basiert und Smartphone-tauglich | Ja | - | - | Ja |